| 序号 | 國(guó)家 | 設備名稱及規格 | 數量 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 印度 | 球磨機成(chéng)套Φ3.8×7.5m | 1台 | |
| 74 | 印尼 | 年産10萬噸石英砂粉磨站 | 1套 | |
| 75 | 印尼 | φ4.3×33m回轉窯 | ||
| φ7.7×7.7m 成(chéng)球盤 | ||||
| φ3.2×25m冷卻機 | ||||
| φ3.0×8m塗膜機 | ||||
| 76 | 印尼 | 三萬噸複合肥成(chéng)套項目 | 1套 | |
| 77 | 越南 | Φ3×11m回轉窯生産線 | ||
| 78 | 越南 | 活石灰生産線300t/d | 1套 | |
| 107 | 越南 | Φ2.5×11m回轉窯生産線 | ||
| 79 | 越南 | φ3.5×11.5m水泥磨 | ||
| 109 | 越南 | φ4×60m回轉窯 | 1台 | |
| φ3.2×(7+2)m風掃煤磨 | 1台 | |||
| 80 | 越南 | Φ3×11m回轉窯生産線 | ||
| 81 | 越南 | Φ3×11m回轉窯生産線 | ||
| 82 | 越南 | Φ4.0×60m回轉窯 | 1台 | |
| φ4.2×13m水泥磨 | 1台 | |||
| φ3.2×(6.5+2)m風掃煤磨 | 1台 | |||
| 83 | 越南 | Φ3×11m回轉窯生産線 | ||
| 84 | 越南 | Φ3×11m回轉窯生産線 | ||
| 85 | 越南 | Φ3×11m回轉窯生産線 | ||
| 86 | 越南 | Φ3×11m回轉窯生産線 | ||
| 87 | 越南 | Φ2.2×7m回轉窯生産線 | ||
| 88 | 越南 | Φ3×11m回轉窯生産線 | ||
| 89 | 越南 | Φ3×11m回轉窯生産線 | ||
| 90 | 越南 | Φ3×11m回轉窯生産線 | ||
| 91 | 越南 | φ2.2×7.5m球磨機 | 2台 | |
| PCL750-4立軸破 | ||||
| φ3.5m選粉機 | ||||
| TH400鬥提機 | ||||
| GX400螺旋機 | ||||
| TD75膠帶機 | ||||
| 92 | 越南 | φ4×13m水泥磨 | 2台 | |
| φ3.2×(7+2)m風掃煤磨 | 1台 | |||
| 93 | 越南 | Φ1.83×7m水泥磨 | ||
| 94 | 越南 | φ2.5×10m機立窯 | 水泥生産線成(chéng)套設備及安裝調試 | |
| φ2.2×6.5m球磨機 | 2台 | |||
| φ1.5×12m烘幹機 | ||||
| PE400×600颚破 | ||||
| B800×11m闆喂機 | ||||
| SZD/2-1600除塵器 | ||||
| 95 | 越南 | φ2.5×10m機立窯 | 水泥生産線成(chéng)套設備及安裝調試 | |
| φ1.5×12m烘幹機 | ||||
| φ1.83×7m球磨機 | ||||
| φ2.2×6.5m球磨機 | ||||
| BLT800×5.5m鱗闆機 | ||||
| φ3.5m選粉機 | ||||
| 96 | 越南 | 水泥磨Φ3.8×13m | ||
| 97 | 越南 | 25萬噸粉磨站 | 1套 | |
| φ3.5×11m水泥磨 | 1台 | |||
| 98 | 越南 | φ3.2×50m回轉窯 | 1台 | 日産1000噸生産線 |
| φ2.6×(5.25+2.25)m風掃煤磨 | 1台 | |||
| φ3.8×13m水泥磨 | 1台 | |||
| φ3.8×8.6m風掃原料磨 | 1台 | |||
| 99 | 越南 | 水泥磨Φ1.83×7m | ||
| 預加水成(chéng)球機Φ2.8 | ||||
| 100 | 越南 | 水泥磨Φ1.83×8m | ||
| TH鬥提機 | ||||
| TD75膠帶機 | ||||
| 101 | 越南 | φ3×11m機立窯 | ||
| φ2.2×7.0m球磨機() | 2台 | |||
| φ3.2預加水成(chéng)球機 | ||||
| B800×11m闆喂機 | ||||
| φ1.5×12m烘幹機 | ||||
| PE400×600颚破 | ||||
| 102 | 越南 | φ5×74m回轉窯 | 1台 | |
| 103 | 越南 | φ3×11m機立窯 | ||
| φ3.2預加水成(chéng)球機 | ||||
| φ2.2×7.0m球磨機 | 2台 | |||
| PGD-650電子皮帶秤 | ||||
| 104 | 越南 | φ4.2×13m水泥磨 | 1台 | |
| 105 | 越南 | φ2.2×7.5m水泥磨(粉磨系統全套設備) | 1套 | |
| 106 | 越南 | φ4×60m回轉窯 | 1台 | 水泥生産 |
| φ4.2×13m水泥磨 | 1台 | |||
| 107 | 越南 | 1500t/d水泥生産線 | 1套 | |
| 108 | 越南 | φ4×60m回轉窯 φ5×74m回轉窯 | ||
| φ4.8×13.5m原料磨 | 2台 | |||
| φ3.2×(6.5+2.5)m風掃煤磨 | ||||
| φ3.8×(7.75+3.5)m風掃煤磨 | ||||
| φ4.2×12.5m水泥磨 | 2台 | |||
| φ4.0×13m水泥磨 | ||||
| φ4.6×(9.5+3.5)m中卸磨 | ||||
| 109 | 越南 | φ3.8×13m水泥磨 | ||
| 110 | 越南 | Φ4.0×60m回轉窯 | 1台 | |
| φ4.2×13m水泥磨 | 1台 | |||
| φ3.2×(6.5+2)m風掃煤磨 | 1台 | |||
| 111 | 越南 | φ3.5×54m回轉窯 | 1台 | |
| φ3.2×13m水泥磨 | 2台 | |||
| φ2.6×(5.5+2.5)m風掃煤磨 | 1台 | |||
| 112 | 越南 | φ3.5×54m回轉窯 | ||
| φ3.4×13m水泥磨 | ||||
| φ2.6×(5.25+2.25)風掃煤磨 | ||||
| 113 | 越南 | φ4.2×13m水泥磨 | 2台 | |
| φ3.8×(7.75+3.5)m風掃煤磨 | ||||
| 114 | 越南 | φ3.5×54m 回轉窯 | ||
| φ3.4×13m水泥磨 | ||||
| φ2.6×(5.25+2.25)m煤磨 | ||||
| 115 | 越南 | 300t/d石灰線全套設備 | 生産活性石灰 | |
| φ3.2X50m回轉窯 | ||||
| KVS6室預熱器 | ||||
| KVS冷卻器 | ||||
| φ1.7x3.5m風掃煤磨 |